全自动自行走升降机的液压驱动轮具有自动锁停功能,驱动轮工作时液压马达刹车分离,不工作及作业环境不平整时自动锁定,主要有剪叉式主体结构和桅柱升降车、以及外形美观的安全防护栏,全自动自行走升降机使用中的操作人员只需使用控制手柄即可进行自行式升降机的前进、后退、转向、快、慢速行走和升降等动作,移动灵活、操作方便、在使用时非常省力。主要用于企业、市政、电力、交通等从事高空作业的行业和领域。移动方便、易上手、操作简便、作业面大,范围广、平衡性能好。
全自动自行走升降机的产品参数
项目 | XJYJZ06 | XJYJZ08 | XJYJZ10 | XJYJZ12 | XJYJZ14 |
最大平台高度 | 6.0(m) | 10.0(m) | 12.2(m) | 13.95(m) | 16(m) |
最大工作高度 | 8.0(m) | 8.0(m) | 10.2(m) | 11.95(m) | 14(m) |
平台延伸 | 0.9(m) | ||||
平台承载能力/延伸 | 320/110 kg | 320/110 kg | 230/110 kg | ||
爬坡度 | 25% | ||||
工作最大允许角度 | 2/3° | 1.5/3° | 2/3° | 1.5/3° | |
转弯半径 | 2.1m | 2.2m | 2.6m | ||
最大行走速度 | 4km/h | ||||
起升/下降速度 | 0.18-0.25m/s | ||||
收车长度/高度 | 2.47*2.2米 | 2.47*2.55米 | 2.85/2.58米 | ||
收车高度/围栏折叠 | 2.2/1.4m | 2.32/1.52 | 2.45/1.45 | 2.57/1.55m | 2.6/1.8m |
平台尺寸 | 2.2*1.1m | 2.26×1.1m | 2.65×1.25m | ||
离地间隙 | 0.1/0.02m | ||||
驱动轮尺寸 | 0.305×0.1m | 0.381×0.127m | |||
重量 | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3400kg |
举升电机 | 24v/3.0kw | 24v/4.5kw | |||
免维护电池 | 4×6v/225ah | 4×6v/245ah | 4×6v/260ah | 4×6v/300ah | |
充电器 | 24v/30a |
升降动力的液压系统、液压站、油缸等,48v电瓶直流电源、变频充电器,电动控制箱和操作手柄等,全部采用高质量部件。不需人工牵引,不需外接电源移动灵活方便,令高空作业更方便快捷,剪叉式自行走升降机是现代企业安全生产之理想高空作业设备。目前在国内外皆是理想的高空作业设备。
版权所有 :山东鑫炬岳机械设备有限公司
公司地址:山东省济南市济阳区纬四路108号淘宝店铺
咨询热线
在线留言
返回顶部